CMP
Szukaj po numerze rozmiaru (pierwsza kolumna): u mężczyzn to kolumna IT (np. 50), u kobiet kolumna DE (np. D40, w sklepie 40), u dzieci wzrost w cm (np. 128). Litera w nawiasie przy rozmiarze w sklepie może się różnić od litery w tabeli producenta.
Kurtki męskie
| IT | Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 46 | S | 172-174 | 92 | 82 | 96 |
|---|
| 48 | M | 174-176 | 96 | 86 | 100 |
|---|
| 50 | L | 176-178 | 100 | 90 | 104 |
|---|
| 52 | XL | 178-180 | 104 | 94 | 108 |
|---|
| 54 | 2XL | 180-182 | 108 | 98 | 112 |
|---|
| 56 | 3XL | 182-184 | 112 | 102 | 116 |
|---|
| 58 | 4XL | 184-186 | 116 | 106 | 120 |
|---|
| 60 | 5XL | 186-188 | 120 | 110 | 124 |
|---|
Kurtki damskie
| DE | IT | Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| D34 | 40 | XXS | 163-165 | 80 | 68 | 94 |
|---|
| D36 | 42 | XS | 165-167 | 84 | 72 | 98 |
|---|
| D38 | 44 | S | 167-169 | 88 | 76 | 102 |
|---|
| D40 | 46 | M | 169-171 | 92 | 80 | 106 |
|---|
| D42 | 48 | L | 170-171 | 96 | 84 | 110 |
|---|
| D44 | 50 | XL | 171-172 | 102 | 90 | 116 |
|---|
| D46 | 52 | 2XL | 172-173 | 108 | 96 | 122 |
|---|
| D48 | 54 | 3XL | 173-174 | 114 | 102 | 128 |
|---|
| D50 | 56 | 4XL | 174-175 | 120 | 108 | 134 |
|---|
| D52 | 58 | 5XL | 175-176 | 126 | 114 | 140 |
|---|
Kurtki dla chłopców
| Wzrost (cm) | Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 68 | 6M | 42 | 42,5 | 46 |
|---|
| 74 | 9M | 44 | 44 | 48 |
|---|
| 80 | 12M | 48 | 47 | 52 |
|---|
| 86 | 18M | 50 | 48,5 | 54 |
|---|
| 92 | 2A | 52 | 50 | 56 |
|---|
| 98 | 3A | 54 | 52 | 58 |
|---|
| 104 | 4A | 56,5 | 54 | 60,5 |
|---|
| 110 | 5A | 59 | 56 | 63 |
|---|
| 116 | 6A | 61,5 | 58 | 65,5 |
|---|
| 128 | 8A | 66 | 62 | 70 |
|---|
| 140 | 10A | 71 | 66 | 75 |
|---|
| 152 | 12A | 76 | 70 | 80 |
|---|
| 164 | 14A | 81 | 74 | 85 |
|---|
| 176 | 16A | 86 | 78 | 90 |
|---|
Kurtki dla dziewczynek
| Wzrost (cm) | Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 68 | 6M | 42 | 42,5 | 46 |
|---|
| 74 | 9M | 44 | 44 | 48 |
|---|
| 80 | 12M | 46 | 45,5 | 50 |
|---|
| 86 | 18M | 48 | 47 | 52 |
|---|
| 92 | 2A | 50 | 48,5 | 54 |
|---|
| 98 | 3A | 52 | 50 | 56 |
|---|
| 104 | 4A | 54,4 | 52 | 58,4 |
|---|
| 110 | 5A | 56,8 | 54 | 60,8 |
|---|
| 116 | 6A | 59,2 | 56 | 63,2 |
|---|
| 128 | 8A | 64 | 60 | 68 |
|---|
| 140 | 10A | 69 | 64 | 74 |
|---|
| 152 | 12A | 74 | 68 | 80 |
|---|
| 164 | 14A | 79 | 72 | 86 |
|---|
| 176 | 16A | 86 | 76 | 92 |
|---|
Tabela producenta: cmpsport.com
Columbia
Columbia zaznacza, że tabela jest ogólna, a wymiary poszczególnych modeli mogą się od niej trochę różnić.
Kurtki męskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Rękaw (cm) |
|---|
| XS | 81-89 | 68-74 | 81-86 | 81 |
|---|
| S | 89-97 | 76-81 | 89-94 | 84 |
|---|
| M | 97-104 | 84-89 | 97-102 | 86 |
|---|
| L | 107-114 | 91-96 | 104-109 | 89 |
|---|
| XL | 117-124 | 99-107 | 112-117 | 91 |
|---|
| XXL | 127-135 | — | 119-124 | 94 |
|---|
Kurtki damskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XS | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
|---|
| S | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
|---|
| M | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
|---|
| L | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
|---|
| XL | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
|---|
Tabela producenta: columbiasportswear.at
4F
Jeśli wymiar wypada między rozmiarami, 4F radzi przy kurtkach wybrać większy.
Kurtki damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
|---|
| XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
|---|
| S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
|---|
| M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
|---|
| L | 171-174 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
|---|
| XL | 174-177 | 100-106 | 82-88 | 108-114 |
|---|
| 2XL | 174-177 | 106-112 | 88-94 | 114-120 |
|---|
| 3XL | 174-177 | 112-118 | 94-100 | 120-126 |
|---|
Kurtki męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XS | 173-176 | 84-90 | 78-82 | 90-94 |
|---|
| S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
|---|
| M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
|---|
| L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
|---|
| XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
|---|
| 2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
|---|
| 3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
|---|
| 4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
|---|
| 5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
|---|
Kurtki dziecięce
| Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 98 | 2-3 | 94-100 | 54-56 | 53-54 | 58-60 |
|---|
| 104 | 3-4 | 100-106 | 56-58 | 54-55 | 60-62 |
|---|
| 110 | 4-5 | 106-112 | 58-60 | 55-56 | 62-64 |
|---|
| 116 | 5-6 | 112-118 | 60-62 | 56-57 | 64-66 |
|---|
| 122 | 6-7 | 118-124 | 62-65 | 57-59 | 66-69 |
|---|
| 128 | 7-8 | 124-130 | 65-68 | 59-61 | 69-72 |
|---|
| 134 | 8-9 | 130-136 | 68-71 | 61-63 | 72-75 |
|---|
| 140 | 9-10 | 136-142 | 71-74 | 63-65 | 75-78 |
|---|
| 146 | 10-11 | 142-148 | 74-77 | 65-67 | 78-81 |
|---|
| 152 | 11-12 | 148-154 | 77-80 | 67-69 | 81-84 |
|---|
| 158 | 12-13 | 154-160 | 80-83 | 69-71 | 84-87 |
|---|
| 164 | 13-14 | 160-166 | 83-86 | 71-73 | 87-90 |
|---|
Tabela producenta: 4f.com.pl
Hannah
Kurtki męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| S | 171-176 | 90-94 | 78-82 | 92-96 |
|---|
| M | 174-179 | 95-99 | 83-87 | 97-101 |
|---|
| L | 180-184 | 100-104 | 88-92 | 102-106 |
|---|
| XL | 182-186 | 105-109 | 93-97 | 107-111 |
|---|
| XXL | 184-188 | 110-114 | 98-102 | 112-116 |
|---|
| XXXL | 186-190 | 115-119 | 103-107 | 117-121 |
|---|
Kurtki damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 34 | 163-167 | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
|---|
| 36 | 165-169 | 85-88 | 67-70 | 93-96 |
|---|
| 38 | 167-171 | 89-92 | 71-74 | 97-101 |
|---|
| 40 | 169-173 | 93-96 | 75-78 | 102-105 |
|---|
| 42 | 171-175 | 97-100 | 79-82 | 106-109 |
|---|
| 44 | 172-176 | 100-103 | 83-86 | 110-113 |
|---|
Kurtki dziecięce
| Rozmiar | Wiek (lata) | Klatka (cm) | Talia (cm) |
|---|
| 110-116 | 4-5 | 58 | 52 |
|---|
| 122-128 | 6-7 | 64 | 58 |
|---|
| 134-140 | 8-9 | 70 | 63 |
|---|
| 146-152 | 10-11 | 76 | 68 |
|---|
| 158-164 | 12-13 | 82 | 73 |
|---|
Tabela producenta: hannah.cz
Kilpi
Kurtki męskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XS | 85-90 | 75-80 | 90-95 |
|---|
| S | 90-95 | 80-85 | 95-100 |
|---|
| M | 95-100 | 85-90 | 100-105 |
|---|
| L | 100-105 | 90-95 | 105-110 |
|---|
| XL | 105-110 | 95-100 | 110-115 |
|---|
| XXL | 110-115 | 100-105 | 115-120 |
|---|
| 3XL | 115-120 | 105-110 | 120-125 |
|---|
| 4XL | 120-125 | 110-115 | 125-130 |
|---|
| 5XL | 125-130 | 115-120 | 130-135 |
|---|
| 6XL | 130-135 | 120-125 | 135-140 |
|---|
| 7XL | 135-140 | 125-130 | 140-145 |
|---|
Kurtki damskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 34 | 83-86 | 64-67 | 89-92 |
|---|
| 36 | 87-90 | 68-71 | 93-96 |
|---|
| 38 | 91-94 | 72-75 | 97-100 |
|---|
| 40 | 95-98 | 76-79 | 101-104 |
|---|
| 42 | 99-102 | 80-83 | 105-108 |
|---|
| 44 | 103-106 | 84-87 | 109-112 |
|---|
| 46 | 107-111 | 88-92 | 113-117 |
|---|
| 48 | 112-116 | 93-97 | 118-122 |
|---|
| 50 | 117-121 | 98-102 | 123-127 |
|---|
| 52 | 122-126 | 103-107 | 128-132 |
|---|
| 54 | 127-131 | 108-112 | 133-137 |
|---|
Kurtki dla chłopców
| Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 86 | 1,5-2 | 86-92 | 54-56 | 50-53 | 56-59 |
|---|
| 98 | 3-4 | 98-104 | 56-58 | 53-56 | 59-62 |
|---|
| 110 | 5-6 | 110-116 | 58-60 | 56-58 | 63-66 |
|---|
| 122 | 7-8 | 122-128 | 61-64 | 58-60 | 67-70 |
|---|
| 134 | 9-10 | 134-140 | 65-68 | 60-62 | 71-74 |
|---|
| 146 | 10-11 | 146 | 74-76 | 65-67 | 78-80 |
|---|
| 152 | 12-13 | 152 | 77-79 | 68-70 | 81-83 |
|---|
| 158 | 14 | 158 | 80-82 | 71-73 | 84-86 |
|---|
| 164 | 15 | 164 | 83-85 | 74-76 | 87-89 |
|---|
Kurtki dla dziewczynek
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 86 | 54-56 | 50-53 | 56-59 |
|---|
| 98 | 56-58 | 53-56 | 59-62 |
|---|
| 110 | 58-60 | 56-58 | 63-66 |
|---|
| 122 | 61-64 | 58-60 | 67-70 |
|---|
| 134 | 65-68 | 60-62 | 71-74 |
|---|
| 146 | 71-74 | 62-64 | 77-80 |
|---|
| 152 | 75-78 | 64-66 | 81-84 |
|---|
| 158 | 79-81 | 66-68 | 85-88 |
|---|
| 164 | 82-85 | 68-70 | 89-92 |
|---|
Tabela producenta: kilpi.cz
Rossignol
Przy kroju Relaxed Rossignol radzi wziąć mniejszy rozmiar, jeśli kurtka ma lepiej przylegać.
Kurtki męskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XS | 86-91 | 72,5-77 | 85,5-90,5 |
|---|
| S | 91-96 | 77-82 | 90-95 |
|---|
| M | 96-101 | — | 95-100 |
|---|
| L | 102-108 | 89-95 | 102-108 |
|---|
| XL | 109-114 | 96-103 | 110-115 |
|---|
| 2XL | 116-122 | 104-110 | 117-123 |
|---|
| 3XL | 123-129 | 111-117 | 124-130 |
|---|
| 4XL | 131-137 | 119-125 | 132-138 |
|---|
Kurtki damskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| XS | 80-85 | 64-69 | 88-93 |
|---|
| S | 85-90 | 69-74 | 93-98 |
|---|
| M | 90-95 | 74-79 | 98-103 |
|---|
| L | 97-102 | 81-86 | 105-110 |
|---|
| XL | 105-110 | 89-94 | 113-118 |
|---|
| 2XL | 113-118 | 97-102 | 121-126 |
|---|
Tabela producenta: rossignol.com
The North Face
Kurtki męskie
| Rozmiar | Klatka (cm) | Biodra (cm) | Rękaw (cm) |
|---|
| 2XS | 76-84 | 79-84 | 84 |
|---|
| XS | 85-93 | 85-90 | 85 |
|---|
| S | 94-100 | 91-98 | 86 |
|---|
| M | 100-108 | 99-105 | 86 |
|---|
| L | 109-117 | 106-113 | 88 |
|---|
| XL | 118-126 | 114-121 | 89 |
|---|
| 2XL | 127-137 | 122-130 | 90 |
|---|
| 3XL | 138-148 | 131-137 | 91 |
|---|
Tabela producenta: thenorthface.com
Nie ma tu tabeli Twojej marki albo modelu? Zadzwoń: 25 758 57 20 (pon.-pt. 10:00-18:00, sob. 10:00-14:00) albo przyjdź do salonu przy Warszawskiej 195 w Mińsku Mazowieckim. Pomożemy dobrać rozmiar.