Szukaj po numerze rozmiaru (pierwsza kolumna): u mężczyzn to kolumna IT (np. 50), u kobiet kolumna DE (np. D40, w sklepie 40), u dzieci wzrost w cm (np. 128). Litera w nawiasie przy rozmiarze w sklepie może się różnić od litery w tabeli producenta.
Kurtki męskie
| IT | Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 46 | S | 172-174 | 92 | 82 | 96 |
|---|
| 48 | M | 174-176 | 96 | 86 | 100 |
|---|
| 50 | L | 176-178 | 100 | 90 | 104 |
|---|
| 52 | XL | 178-180 | 104 | 94 | 108 |
|---|
| 54 | 2XL | 180-182 | 108 | 98 | 112 |
|---|
| 56 | 3XL | 182-184 | 112 | 102 | 116 |
|---|
| 58 | 4XL | 184-186 | 116 | 106 | 120 |
|---|
| 60 | 5XL | 186-188 | 120 | 110 | 124 |
|---|
Kurtki damskie
| DE | IT | Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| D34 | 40 | XXS | 163-165 | 80 | 68 | 94 |
|---|
| D36 | 42 | XS | 165-167 | 84 | 72 | 98 |
|---|
| D38 | 44 | S | 167-169 | 88 | 76 | 102 |
|---|
| D40 | 46 | M | 169-171 | 92 | 80 | 106 |
|---|
| D42 | 48 | L | 170-171 | 96 | 84 | 110 |
|---|
| D44 | 50 | XL | 171-172 | 102 | 90 | 116 |
|---|
| D46 | 52 | 2XL | 172-173 | 108 | 96 | 122 |
|---|
| D48 | 54 | 3XL | 173-174 | 114 | 102 | 128 |
|---|
| D50 | 56 | 4XL | 174-175 | 120 | 108 | 134 |
|---|
| D52 | 58 | 5XL | 175-176 | 126 | 114 | 140 |
|---|
Kurtki dla chłopców
| Wzrost (cm) | Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 68 | 6M | 42 | 42,5 | 46 |
|---|
| 74 | 9M | 44 | 44 | 48 |
|---|
| 80 | 12M | 48 | 47 | 52 |
|---|
| 86 | 18M | 50 | 48,5 | 54 |
|---|
| 92 | 2A | 52 | 50 | 56 |
|---|
| 98 | 3A | 54 | 52 | 58 |
|---|
| 104 | 4A | 56,5 | 54 | 60,5 |
|---|
| 110 | 5A | 59 | 56 | 63 |
|---|
| 116 | 6A | 61,5 | 58 | 65,5 |
|---|
| 128 | 8A | 66 | 62 | 70 |
|---|
| 140 | 10A | 71 | 66 | 75 |
|---|
| 152 | 12A | 76 | 70 | 80 |
|---|
| 164 | 14A | 81 | 74 | 85 |
|---|
| 176 | 16A | 86 | 78 | 90 |
|---|
Kurtki dla dziewczynek
| Wzrost (cm) | Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|
| 68 | 6M | 42 | 42,5 | 46 |
|---|
| 74 | 9M | 44 | 44 | 48 |
|---|
| 80 | 12M | 46 | 45,5 | 50 |
|---|
| 86 | 18M | 48 | 47 | 52 |
|---|
| 92 | 2A | 50 | 48,5 | 54 |
|---|
| 98 | 3A | 52 | 50 | 56 |
|---|
| 104 | 4A | 54,4 | 52 | 58,4 |
|---|
| 110 | 5A | 56,8 | 54 | 60,8 |
|---|
| 116 | 6A | 59,2 | 56 | 63,2 |
|---|
| 128 | 8A | 64 | 60 | 68 |
|---|
| 140 | 10A | 69 | 64 | 74 |
|---|
| 152 | 12A | 74 | 68 | 80 |
|---|
| 164 | 14A | 79 | 72 | 86 |
|---|
| 176 | 16A | 86 | 76 | 92 |
|---|
Tabela producenta: cmpsport.com